Transmission and Measurement
When updating the measurement and/or transmission intervals for a device via public API it is important to keep in mind what valid configuration options are.
Transmission interval values are limited to the following: 5, 10, 20, 30, 60, 120, 360, 720, 1080 and 1440 minutes while the
Measurement interval values are limited to the following: 5, 10, 20, 30, 60, 120, 360, 720 minutes
The Measurement Interval shall be less or equal to the Transmission interval
The table below outlines the recommended combination of intervals
| Transmission Intervals | 5 minutes Measurement | 10 minutes Measurement | 20 minutes Measurement | 30 minutes Measurement | 60 minutes Measurement | 120 minutes Measurement | 240 minutes Measurement | 360 minutes Measurement | 720 minutes Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 minutes | ✅ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 10 minutes | ✅ | ✅ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 20 minutes | ✅ | ✅ | ✅ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 30 minutes | ✅ | ✅ | ✖ | ✅ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 60 minutes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 120 minutes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 240 minutes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✖ | ✖ |
| 360 minutes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✖ | ✅ | ✖ |
| 720 minutes | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1080 minute | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✖ |
| 1440 minute | ✖ | ✖ | ✖ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Updated 18 days ago
Did this page help you?